前の週へ 03月28日週登録選手 次の週へ
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
0捕手 | 150 | 西) 炭谷銀仁朗 | 185 | 0 | 150 | -5 | 35 | -15 | 20 | 0 |
1一塁 | 270 | オ) 北川博敏 | 83 | 3 | 25 | -30 | 5 | 0 | 80 | 0 |
1一塁 | 250 | 楽) 吉岡雄二 | 76 | -5 | 28 | 28 | -10 | 5 | 30 | 0 |
2二塁 | 240 | オ) 平野恵一 | 125 | 50 | 10 | 15 | -5 | 45 | 10 | 0 |
3三塁 | 280 | 西) 中村剛也 | 25 | -15 | 20 | -5 | 40 | -15 | 0 | 0 |
4遊撃 | 280 | 西) 中島裕之 | 243 | 8 | 46 | 40 | 53 | 18 | 78 | 0 |
5外野 | 260 | ソ) カブレラ | 75 | 18 | 15 | 38 | -7 | 16 | -5 | 0 |
5外野 | 250 | ソ) 宮地克彦 | 43 | 0 | 18 | 15 | -5 | 0 | 15 | 0 |
5外野 | 170 | 西) G.G.佐藤 | 265 | 55 | 20 | -5 | 35 | 110 | 50 | 0 |
6先発 | 280 | ソ) 斉藤和巳 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
6先発 | 230 | 横) 土肥義弘 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
6先発 | 230 | 日) 金村曉 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78 | 0 | 0 |
6先発 | 180 | 広) 大竹寛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8救援 | 240 | ソ) 馬原孝浩 | 146 | 0 | 0 | 81 | 0 | 65 | 0 | 0 |
8救援 | 220 | 日) MICHE | 152 | 0 | 0 | 0 | 87 | 65 | 0 | 0 |
8救援 | 70 | 広) 横山竜士 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | ポイント | 1724 | 114 | 332 | 172 | 344 | 484 | 278 | 0 |
| | デイリー順位 | /341 | 154 | 99 | 199 | 103 | 39 | 180 | 1 |
| | ウィーク順位 | /341 | 154 | 135 | 160 | 137 | 89 | 96 | 96 |
| | シーズン順位 | /341 | 154 | 135 | 160 | 137 | 89 | 96 | 96 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1724 | 909 | 1137 | 1749 | 1355 | 1718 |
順位 | 96 | 420 | 315 | 125 | 400 | 133 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1724 | 2633 | 3770 | 5519 | 6874 | 8592 |
順位 | 96 | 241 | 257 | 223 | 268 | 237 |
TOPへ戻る ポイントランキング