前の週へ 04月04日週登録選手 次の週へチーム名 | PACIFIC's | ハンドル名 | 黄金騎士 |
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
0捕手 | 150 | 西) 炭谷銀仁朗 | 55 | 0 | 65 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
1一塁 | 420 | ソ) 松中信彦 | 176 | 88 | 48 | 0 | -10 | 20 | 30 | 0 |
1一塁 | 290 | ロ) 福浦和也 | 209 | 18 | 70 | 5 | 0 | 18 | 98 | 0 |
2二塁 | 240 | オ) 平野恵一 | 50 | -5 | 5 | 40 | 15 | 0 | -5 | 0 |
3三塁 | 300 | ロ) 今江敏晃 | 56 | 10 | 0 | -10 | 10 | 30 | 16 | 0 |
4遊撃 | 240 | 日) マシーアス | 88 | 28 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 |
5外野 | 260 | オ) 谷佳知 | 56 | 5 | -25 | 53 | 15 | 5 | 3 | 0 |
5外野 | 250 | 日) 稲葉篤紀 | 95 | -5 | 55 | -5 | 5 | 0 | 45 | 0 |
5外野 | 170 | 西) G.G.佐藤 | 201 | 60 | 78 | 0 | 50 | 18 | -5 | 0 |
6先発 | 280 | ソ) 斉藤和巳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6先発 | 260 | 西) 西口文也 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
6先発 | 240 | 西) 帆足和幸 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 110 | 日) 須永英輝 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 210 | 西) 小野寺力 | 301 | 78 | 65 | 0 | 0 | 75 | 83 | 0 |
8救援 | 80 | ソ) 藤岡好明 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 |
8救援 | 50 | 日) 武田勝 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3550 | ポイント | 1536 | 343 | 361 | 123 | 103 | 301 | 305 | 0 |
| | デイリー順位 | /441 | 143 | 139 | 220 | 397 | 61 | 132 | 1 |
| | ウィーク順位 | /441 | 143 | 130 | 154 | 309 | 224 | 189 | 189 |
| | シーズン順位 | /441 | 113 | 99 | 108 | 168 | 130 | 125 | 125 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1657 | 1536 | 737 | 1408 | 1484 | 1872 |
順位 | 120 | 189 | 443 | 285 | 339 | 71 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1657 | 3193 | 3930 | 5338 | 6822 | 8694 |
順位 | 120 | 125 | 235 | 250 | 271 | 228 |
TOPへ戻る ポイントランキング