前の週へ 04月25日週登録選手 次の週へチーム名 | I am walking | ハンドル名 | I am walking.net |
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 |
0捕手 | 240 | ロ) 里崎智也 | 73 | 5 | 45 | 0 | 35 | -12 | 0 | 0 |
1一塁 | 290 | ロ) 福浦和也 | 135 | 0 | 25 | 0 | 10 | 80 | 20 | 0 |
2二塁 | 330 | ヤ) ラロッカ | 218 | 0 | 30 | 78 | 85 | 5 | 20 | 0 |
3三塁 | 250 | 横) 村田修一 | 198 | -10 | 75 | 95 | 10 | 0 | 28 | 0 |
4遊撃 | 280 | 西) 中島裕之 | 79 | -5 | 3 | 0 | 56 | 10 | 15 | 0 |
5外野 | 360 | 西) 和田一浩 | 110 | 16 | 20 | 0 | 46 | 0 | 28 | 0 |
5外野 | 250 | 神) 濱中治 | 350 | 158 | 75 | 56 | 15 | 18 | 28 | 0 |
5外野 | 170 | 巨) 矢野謙次 | 222 | 78 | 18 | 10 | 80 | 10 | 26 | 0 |
5外野 | 60 | ロ) 塀内久雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 300 | 西) 松坂大輔 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 290 | 巨) 上原浩治 | 148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 260 | ソ) 新垣渚 | 282 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 180 | 西) 涌井秀章 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 |
8救援 | 240 | ソ) 馬原孝浩 | 242 | 0 | 96 | 0 | 63 | 0 | 83 | 0 |
8救援 | 50 | 巨) 福田聡志 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
8救援 | 50 | 日) 武田勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3600 | ポイント | 2038 | 524 | 387 | 240 | 545 | 111 | 231 | 0 |
| | デイリー順位 | /510 | 173 | 77 | 151 | 29 | 315 | 278 | 1 |
| | ウィーク順位 | /510 | 173 | 129 | 119 | 48 | 61 | 100 | 100 |
| | シーズン順位 | /510 | 79 | 65 | 64 | 47 | 50 | 52 | 52 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1945 | 1461 | 1375 | 1772 | 2038 | 1620 |
順位 | 39 | 224 | 202 | 117 | 100 | 181 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1945 | 3406 | 4781 | 6553 | 8591 | 10211 |
順位 | 39 | 77 | 93 | 74 | 52 | 57 |
TOPへ戻る ポイントランキング