前の週へ 04月04日週登録選手 次の週へチーム名 | I am walking | ハンドル名 | I am walking.net |
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 |
0捕手 | 150 | 西) 炭谷銀仁朗 | 55 | 0 | 65 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 |
1一塁 | 420 | ソ) 松中信彦 | 176 | 88 | 48 | 0 | -10 | 20 | 30 | 0 |
2二塁 | 170 | ソ) 本間満 | 83 | 60 | 0 | 5 | 0 | -10 | 28 | 0 |
3三塁 | 350 | 日) 小笠原道大 | 160 | -10 | 125 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 |
4遊撃 | 330 | ロ) 西岡剛 | 51 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 51 | 0 |
5外野 | 290 | 広) 嶋重宣 | 68 | 0 | 10 | 80 | -10 | -15 | 3 | 0 |
5外野 | 250 | ソ) 宮地克彦 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
5外野 | 170 | 西) G.G.佐藤 | 201 | 60 | 78 | 0 | 50 | 18 | -5 | 0 |
5外野 | 60 | ロ) 塀内久雄 | 30 | 20 | 5 | -5 | -10 | 20 | 0 | 0 |
6先発 | 300 | 西) 松坂大輔 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 290 | 巨) 上原浩治 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 290 | ロ) 渡辺俊介 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 180 | 西) 涌井秀章 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
8救援 | 240 | ソ) 馬原孝浩 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
8救援 | 50 | 巨) 福田聡志 | 112 | 0 | 0 | 105 | 0 | -5 | 12 | 0 |
8救援 | 50 | 日) 武田勝 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 3590 | ポイント | 1461 | 231 | 371 | 195 | 280 | 38 | 346 | 0 |
| | デイリー順位 | /441 | 238 | 129 | 136 | 237 | 417 | 95 | 1 |
| | ウィーク順位 | /441 | 238 | 195 | 174 | 211 | 289 | 224 | 224 |
| | シーズン順位 | /441 | 62 | 59 | 47 | 61 | 95 | 77 | 77 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1945 | 1461 | 1375 | 1772 | 2038 | 1620 |
順位 | 39 | 224 | 202 | 117 | 100 | 181 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1945 | 3406 | 4781 | 6553 | 8591 | 10211 |
順位 | 39 | 77 | 93 | 74 | 52 | 57 |
TOPへ戻る ポイントランキング