前の週へ 03月28日週登録選手 次の週へチーム名 | I am walking | ハンドル名 | I am walking.net |
POS | 年俸 | チーム)選手名 | ウィーク | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
0捕手 | 150 | 西) 炭谷銀仁朗 | 185 | 0 | 150 | -5 | 35 | -15 | 20 | 0 |
1一塁 | 420 | ソ) 松中信彦 | 232 | 8 | 3 | 18 | 103 | 0 | 100 | 0 |
2二塁 | 170 | ソ) 本間満 | 66 | 0 | 10 | 3 | 38 | 5 | 10 | 0 |
3三塁 | 350 | 日) 小笠原道大 | 129 | 13 | 28 | 25 | 3 | 10 | 50 | 0 |
4遊撃 | 330 | ロ) 西岡剛 | 248 | 63 | 0 | 23 | 55 | 65 | 42 | 0 |
4遊撃 | 60 | 日) 飯山裕志 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5外野 | 260 | ソ) カブレラ | 75 | 18 | 15 | 38 | -7 | 16 | -5 | 0 |
5外野 | 250 | ソ) 宮地克彦 | 43 | 0 | 18 | 15 | -5 | 0 | 15 | 0 |
5外野 | 170 | 西) G.G.佐藤 | 265 | 55 | 20 | -5 | 35 | 110 | 50 | 0 |
6先発 | 300 | 西) 松坂大輔 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 290 | 巨) 上原浩治 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 |
6先発 | 280 | ソ) 斉藤和巳 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
6先発 | 180 | 西) 涌井秀章 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 |
8救援 | 240 | ソ) 馬原孝浩 | 146 | 0 | 0 | 81 | 0 | 65 | 0 | 0 |
8救援 | 90 | 日) ディアス | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8救援 | 50 | 日) 武田勝 | 16 | 0 | -18 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 3590 | ポイント | 1945 | 132 | 226 | 290 | 504 | 357 | 436 | 0 |
| | デイリー順位 | /341 | 124 | 180 | 54 | 31 | 113 | 55 | 1 |
| | ウィーク順位 | /341 | 124 | 181 | 141 | 70 | 66 | 39 | 39 |
| | シーズン順位 | /341 | 124 | 181 | 141 | 70 | 66 | 39 | 39 |
| 週 | 03/28 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25 | 05/02 |
登録総数 | 341 | 441 | 470 | 491 | 510 | 528 |
ウィーク成績 | 週ポイント | 1945 | 1461 | 1375 | 1772 | 2038 | 1620 |
順位 | 39 | 224 | 202 | 117 | 100 | 181 |
シーズン成績 | 総ポイント | 1945 | 3406 | 4781 | 6553 | 8591 | 10211 |
順位 | 39 | 77 | 93 | 74 | 52 | 57 |
TOPへ戻る ポイントランキング